LG Mannschaft
Hinrunde
Mannschaft Schießstand in |
gegen | Datum | Ergebnis |
Oberlar | Menden | Mi. 25.09.2024 19:00 Uhr | 1172 : 1166 |
Menden | Bödingen | Mi. 09.10.2024 19:00 Uhr | 1180 : 1171 |
Menden | SU-Zange | Mi. 06.11.2024 19:00 Uhr | 1181 : 1175 |
Bornheim | Menden | Mi. 30.10.2024 19:00 Uhr | 1181 : 1166 |
Hermülheim | Menden | Mi. 27.11.2024 19:00 Uhr |
Rückrunde
Mannschaft Schießstand in |
gegen | Datum | Ergebnis |
Menden | Oberlar | 04.12.2024 19:00 Uhr | |
Bödingen | Menden | 08.01.2025 19:00 Uhr | |
Su-Zange | Menden | ||
Menden | Bornheim | 15.01.2025 19:00 Uhr | |
Menden | Hermülheim |
Zwischenergebnisse
Zwischenergebnisse
Einzelwertung / Mannschaftswertung