Schülerprinzen
| Jahr | Name |
| 2023 |
Max Miebach Bezirksschülerprinz |
| 2022 | Yaser Al-Shahir |
| 2018 | Anna-Lena Breuer |
| 2014 | Jan Peters |
| 2013 | Severin Pütz |
| 2011 | Felix Danz |
| 2009 | Felix Danz |
| 2005 | David Pschibille |
| 2004 |
Marcel Mörs Stadtschülerprinz |
| 2003 | Sascha Weigand |
| 2002 | Marcel Mörs |
| 2001 | Jessica Breuer |
| 2000 |
Sascha Grote Bezirksschülerprinz |
| 1999 | Anja Breuer |
| 1998 | Tanja Trevisany |
| 1997 | Sven Gramchow |
| 1996 | Andreas Pieperriet |
| 1995 | Daniel Peperriet |
| 1994 | Stephan Westerhausen |
| 1993 | Adrian Michel |
| 1992 |
Daniel Drofenik Stadtschülerprinz |
| 1991 | Dennis Gudelius |
| 1990 | Nadine Klein |
| 1989 | Holger Haas |
| 1988 |
Ursula Heinze Bezirksschülerprinzessin |
| 1987 | Tanja Kirschbaum |
| 1986 | Michael Finkeldey |
| 1985 |
Torsten Jansen Stadtschülerprinz |
| 1984 | Mark Krämer |
| 1983 | Dirk Kidrowski |
| 1982 | Thomas Klein |
| 1981 | Peter Heidel |
| 1980 |
Petros Tokopulos Stadtschülerprinz |
| 1979 | Jürgen Lähn |
| 1978 | Dirk Frölich |
| 1977 | Günter Ternes |
| 1976 | Reiner Rexen |
| 1975 | Joachim Hauptmann |
| 1974 | Alfred Krill |
| 1973 | Matthias Hasselberg |
| 1972 | Andreas Stürtz |
| 1971 | Armin Heick |
| 1970 | Alexander Haas |
